| 索引號 | 11500228733970872T/2025-00016 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 | 有效性 | |
| 標題 | 2024耕保種糧大戶補貼 | ||
| 成文日期 | 2025-03-18 | 發布日期 | 2025-03-18 |
| 索引號 | 11500228733970872T/2025-00016 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區鐵門鄉政府 |
| 有效性 | |
| 標題 | 2024耕保種糧大戶補貼 |
| 成文日期 | 2025-03-18 |
| 發布日期 | 2025-03-18 |
| 2024耕保種糧大戶補貼 | |||||
| 大戶姓名 | 法人身份證 | 種糧地址 | 糧食種植面積(畝) | 補貼面積(畝) | 補貼標準(元/畝) |
| 熊代福 | ***767777 | 梁平區/鐵門鄉/長塘村 | 453.410 | 453.410 | 109.810 |
| 汪正國 | ***253473 | 梁平區/鐵門鄉/長塘村/5組 | 118.500 | 118.500 | 109.810 |
| 田善高 | ***033490 | 梁平區/鐵門鄉/鐵門村/8組 | 174.900 | 174.900 | 109.810 |
| 李英 | ***231327 | 梁平區/鐵門鄉/鐵門村/9組 | 291.200 | 291.200 | 109.810 |
| 唐永凡 | ***143478 | 梁平區/鐵門鄉/新龍村 | 98.100 | 98.100 | 109.810 |
| 馬高興 | ***223471 | 梁平區/鐵門鄉/新龍村/6組 | 90.700 | 90.700 | 109.810 |
附件下載: