| 索引號 | 115002280086524761/2023-00019 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 統計 | 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區統計局 | 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區社會經濟調查隊2022年度單位決算情況說明 | ||
| 成文日期 | 2023-09-28 | 發布日期 | 2023-09-28 |
| 索引號 | 115002280086524761/2023-00019 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 統計 |
| 體裁分類 | 財政預算、決算 |
| 發布機構 | 梁平區統計局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 重慶市梁平區社會經濟調查隊2022年度單位決算情況說明 |
| 成文日期 | 2023-09-28 |
| 發布日期 | 2023-09-28 |



















