| 索引號 | 115002287339787354/2025-00009 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 民政(社會管理) | 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區仁賢街道辦事處 | 有效性 | |
| 標題 | 梁平區仁賢街道高齡津貼發放情況 | ||
| 成文日期 | 2025-02-17 | 發布日期 | 2025-02-17 |
| 索引號 | 115002287339787354/2025-00009 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 民政(社會管理) |
| 體裁分類 | 其他 |
| 發布機構 | 梁平區仁賢街道辦事處 |
| 有效性 | |
| 標題 | 梁平區仁賢街道高齡津貼發放情況 |
| 成文日期 | 2025-02-17 |
| 發布日期 | 2025-02-17 |
| 梁平區仁賢街道高齡津貼申請發放情況 | ||||
| 季度 | 申請人數 | 申請審核 通過人數 |
當季度 享受人數(人) |
發放金額 (萬元) |
| 一季度 | 36 | 36 | 763 | 12.39 |
| 二季度 | 41 | 41 | 786 | 12.596 |
| 三季度 | 35 | 35 | 806 | 12.78 |
| 四季度 | 16 | 16 | 814 | 13.16 |
附件下載: