| 索引號 | 115002280086522817/2024-00226 | 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 | 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區民政局 | 有效性 | |
| 標題 | 梁平區2024年孤兒基本生活費申請發放情況 | ||
| 成文日期 | 2024-12-17 | 發布日期 | 2024-12-17 |
| 索引號 | 115002280086522817/2024-00226 |
| 發文字號 | |
| 主題分類 | 其他 |
| 體裁分類 | 公告公示 |
| 發布機構 | 梁平區民政局 |
| 有效性 | |
| 標題 | 梁平區2024年孤兒基本生活費申請發放情況 |
| 成文日期 | 2024-12-17 |
| 發布日期 | 2024-12-17 |
| 年月 | 申請人數 | 申請審核通過人數 | 當月享受人數 | 發放金額(元) |
| 2024.01 | 2 | 2 | 86 | 120830 |
| 2024.02 | 2 | 2 | 88 | 123640 |
| 2024.03 | 0 | 0 | 88 | 123640 |
| 2024.04 | 0 | 0 | 88 | 123640 |
| 2024.05 | 0 | 0 | 88 | 123640 |
| 2024.06 | 0 | 0 | 88 | 123640 |
| 2024.07 | 3 | 3 | 91 | 127855 |
| 2024.08 | 0 | 0 | 91 | 127855 |
| 2024.09 | 0 | 0 | 79 | 128375 |
| 2024.10 | 0 | 0 | 79 | 128375 |
| 2024.11 | 0 | 0 | 78 | 126750 |
| 2024.12 | 1 | 1 | 79 | 128375 |
| 合計 | 8 | 8 | 1506615 |
個人補貼咨詢電話:023-53237436