梁平區大觀鎮2025年6月社會救助人員信息
?
按照社會救助有關政策規定,現將轄區社會救助情況公示如下。
| 序號 | 所屬村居 | 姓名 | 納入救助家庭人口 | 救助類型 | 救助金額 |
| 1 | 新路村 | 陳*明 | 3 | 低保 | 983 |
| 2 | 新路村 | 陳*鑫 | 2 | 低保 | 972 |
| 3 | 新路村 | 成*蓉 | 1 | 低保 | 560 |
| 4 | 新路村 | 杜*凡 | 1 | 低保 | 850 |
| 5 | 新路村 | 胡*燕 | 2 | 低保 | 1420 |
| 6 | 新路村 | 黃*明 | 3 | 低保 | 890 |
| 7 | 新路村 | 黃*素 | 1 | 低保 | 361 |
| 8 | 新路村 | 蔣*仟 | 1 | 低保 | 610 |
| 9 | 新路村 | 雷*波 | 1 | 低保 | 710 |
| 10 | 新路村 | 雷*見 | 1 | 低保 | 659 |
| 11 | 新路村 | 雷*樹 | 1 | 低保 | 401 |
| 12 | 新路村 | 雷*秀 | 2 | 低保 | 1036 |
| 13 | 新路村 | 雷*安 | 1 | 低保 | 560 |
| 14 | 新路村 | 李*霞 | 1 | 低保 | 850 |
| 15 | 新路村 | 李*海 | 3 | 低保 | 892 |
| 16 | 新路村 | 李*華 | 2 | 低保 | 662 |
| 17 | 新路村 | 李*春 | 1 | 低保 | 456 |
| 18 | 新路村 | 劉*平 | 1 | 低保 | 610 |
| 19 | 新路村 | 唐*菊 | 1 | 低保 | 460 |
| 20 | 新路村 | 涂*成 | 1 | 低保 | 518 |
| 21 | 新路村 | 王*平 | 1 | 低保 | 536 |
| 22 | 新路村 | 吳*凡 | 1 | 低保 | 520 |
| 23 | 新路村 | 殷*奎 | 1 | 低保 | 496 |
| 24 | 新路村 | 尹*偉 | 1 | 低保 | 710 |
| 25 | 新路村 | 袁*良 | 2 | 低保 | 976 |
| 26 | 新路村 | 張*榮 | 1 | 低保 | 304 |
| 27 | 新路村 | 張*丁 | 1 | 低保 | 670 |
| 28 | 新路村 | 張*剛 | 1 | 低保 | 456 |
| 29 | 新路村 | 張*彬 | 1 | 低保 | 361 |
| 30 | 新路村 | 周*素 | 1 | 低保 | 516 |
| 31 | 新路村 | 周*英 | 1 | 低保 | 560 |
| 32 | 新路村 | 鄒*武 | 1 | 低保 | 610 |
| 33 | 桐巖村 | 成*珍 | 1 | 低保 | 520 |
| 34 | 桐巖村 | 蔣*啟 | 2 | 低保 | 976 |
| 35 | 桐巖村 | 蔣*波 | 2 | 低保 | 582 |
| 36 | 桐巖村 | 蔣*山 | 1 | 低保 | 458 |
| 37 | 桐巖村 | 蔣*順 | 1 | 低保 | 556 |
| 38 | 桐巖村 | 蔣*波 | 4 | 低保 | 1276 |
| 39 | 桐巖村 | 李*珍 | 1 | 低保 | 619 |
| 40 | 桐巖村 | 劉*華 | 1 | 低保 | 456 |
| 41 | 桐巖村 | 羅*華 | 1 | 低保 | 516 |
| 42 | 桐巖村 | 潘*華 | 3 | 低保 | 1640 |
| 43 | 桐巖村 | 田*英 | 1 | 低保 | 361 |
| 44 | 桐巖村 | 田*國 | 2 | 低保 | 972 |
| 45 | 桐巖村 | 殷*鳳 | 4 | 低保 | 1244 |
| 46 | 桐巖村 | 殷*林 | 1 | 低保 | 565 |
| 47 | 桐巖村 | 殷*勝 | 1 | 低保 | 556 |
| 48 | 桐巖村 | 殷*飛 | 1 | 低保 | 310 |
| 49 | 桐巖村 | 殷*孝 | 1 | 低保 | 610 |
| 50 | 桐巖村 | 殷*珍 | 3 | 低保 | 1010 |
| 51 | 桐巖村 | 殷*銀 | 3 | 低保 | 1568 |
| 52 | 桐巖村 | 殷*春 | 1 | 低保 | 350 |
| 53 | 桐巖村 | 殷*建 | 1 | 低保 | 710 |
| 54 | 桐巖村 | 殷*明 | 1 | 低保 | 456 |
| 55 | 桐巖村 | 張*英 | 1 | 低保 | 350 |
| 56 | 千福社區 | 鄧*武 | 3 | 低保 | 1528 |
| 57 | 千福社區 | 傅*梅 | 1 | 低保 | 558 |
| 58 | 千福社區 | 黃*銀 | 1 | 低保 | 516 |
| 59 | 千福社區 | 黃*建 | 1 | 低保 | 559 |
| 60 | 千福社區 | 黃*奎 | 1 | 低保 | 244 |
| 61 | 千福社區 | 蔣*斌 | 2 | 低保 | 1052 |
| 62 | 千福社區 | 蔣*興 | 2 | 低保 | 522 |
| 63 | 千福社區 | 蔣*秀 | 1 | 低保 | 458 |
| 64 | 千福社區 | 雷*彬 | 1 | 低保 | 244 |
| 65 | 千福社區 | 李*江 | 2 | 低保 | 912 |
| 66 | 千福社區 | 李*白 | 2 | 低保 | 1072 |
| 67 | 千福社區 | 李*國 | 1 | 低保 | 350 |
| 68 | 千福社區 | 李*秀 | 2 | 低保 | 980 |
| 69 | 千福社區 | 劉*群 | 1 | 低保 | 518 |
| 70 | 千福社區 | 劉*軒 | 2 | 低保 | 912 |
| 71 | 千福社區 | 劉*均 | 1 | 低保 | 321 |
| 72 | 千福社區 | 盧*秀 | 1 | 低保 | 516 |
| 73 | 千福社區 | 唐*勇 | 1 | 低保 | 565 |
| 74 | 千福社區 | 徐*樹 | 2 | 低保 | 960 |
| 75 | 千福社區 | 姚*平 | 1 | 低保 | 536 |
| 76 | 千福社區 | 殷*順 | 4 | 低保 | 1304 |
| 77 | 千福社區 | 尹*玲 | 1 | 低保 | 710 |
| 78 | 千福社區 | 尹*杰 | 1 | 低保 | 516 |
| 79 | 千福社區 | 尹*英 | 2 | 低保 | 1012 |
| 80 | 千福社區 | 張*才 | 2 | 低保 | 1072 |
| 81 | 千福社區 | 張*杰 | 1 | 低保 | 304 |
| 82 | 千福社區 | 周*六 | 1 | 低保 | 556 |
| 83 | 千福社區 | 鄒*平 | 1 | 低保 | 556 |
| 84 | 廟壩村 | 但*華 | 2 | 低保 | 608 |
| 85 | 廟壩村 | 蔣*會 | 1 | 低保 | 456 |
| 86 | 廟壩村 | 蔣*明 | 1 | 低保 | 556 |
| 87 | 廟壩村 | 蔣*榮 | 1 | 低保 | 516 |
| 88 | 廟壩村 | 雷*芬 | 1 | 低保 | 460 |
| 89 | 廟壩村 | 李*芬 | 1 | 低保 | 556 |
| 90 | 廟壩村 | 劉*瑞 | 2 | 低保 | 920 |
| 91 | 廟壩村 | 劉*群 | 1 | 低保 | 456 |
| 92 | 廟壩村 | 劉*瑞 | 2 | 低保 | 1032 |
| 93 | 廟壩村 | 劉*瑞 | 2 | 低保 | 912 |
| 94 | 廟壩村 | 劉*學 | 1 | 低保 | 710 |
| 95 | 廟壩村 | 劉*良 | 1 | 低保 | 456 |
| 96 | 廟壩村 | 劉*瑞 | 1 | 低保 | 520 |
| 97 | 廟壩村 | 唐*杰 | 1 | 低保 | 310 |
| 98 | 廟壩村 | 田*樑 | 1 | 低保 | 556 |
| 99 | 廟壩村 | 田*碧 | 1 | 低保 | 516 |
| 100 | 廟壩村 | 田*能 | 1 | 低保 | 304 |
| 101 | 廟壩村 | 田*洋 | 1 | 低保 | 710 |
| 102 | 廟壩村 | 文*星 | 1 | 低保 | 1103 |
| 103 | 廟壩村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 536 |
| 104 | 廟壩村 | 殷*雄 | 5 | 低保 | 1845 |
| 105 | 廟壩村 | 銀*寧 | 2 | 低保 | 662 |
| 106 | 廟壩村 | 余*青 | 1 | 低保 | 556 |
| 107 | 廟壩村 | 張*琴 | 1 | 低保 | 516 |
| 108 | 廟壩村 | 鐘*飛 | 1 | 低保 | 559 |
| 109 | 廟壩村 | 周*華 | 1 | 低保 | 456 |
| 110 | 廟壩村 | 周*瓊 | 2 | 低保 | 602 |
| 111 | 廟壩村 | 周*田 | 1 | 低保 | 460 |
| 112 | 梅花村 | 陳*成 | 3 | 低保 | 1568 |
| 113 | 梅花村 | 陳*陶 | 1 | 低保 | 670 |
| 114 | 梅花村 | 鄧*平 | 1 | 低保 | 650 |
| 115 | 梅花村 | 段*富 | 2 | 低保 | 582 |
| 116 | 梅花村 | 段*福 | 3 | 低保 | 1595 |
| 117 | 梅花村 | 胡*云 | 1 | 低保 | 556 |
| 118 | 梅花村 | 黃*祥 | 4 | 低保 | 1264 |
| 119 | 梅花村 | 黃*菊 | 2 | 低保 | 620 |
| 120 | 梅花村 | 蔣*明 | 1 | 低保 | 456 |
| 121 | 梅花村 | 蔣*素 | 3 | 低保 | 943 |
| 122 | 梅花村 | 李*均 | 1 | 低保 | 458 |
| 123 | 梅花村 | 李*楷 | 2 | 低保 | 588 |
| 124 | 梅花村 | 李*平 | 2 | 低保 | 1012 |
| 125 | 梅花村 | 李*琦 | 3 | 低保 | 932 |
| 126 | 梅花村 | 劉*菊 | 1 | 低保 | 456 |
| 127 | 梅花村 | 劉*田 | 1 | 低保 | 456 |
| 128 | 梅花村 | 劉*九 | 1 | 低保 | 516 |
| 129 | 梅花村 | 劉*菊 | 1 | 低保 | 304 |
| 130 | 梅花村 | 劉*文 | 2 | 低保 | 912 |
| 131 | 梅花村 | 劉*武 | 5 | 低保 | 1500 |
| 132 | 梅花村 | 呂*政 | 3 | 低保 | 1540 |
| 133 | 梅花村 | 呂*超 | 2 | 低保 | 1032 |
| 134 | 梅花村 | 羅*英 | 1 | 低保 | 670 |
| 135 | 梅花村 | 羅*忠 | 1 | 低保 | 516 |
| 136 | 梅花村 | 羅*華 | 3 | 低保 | 1568 |
| 137 | 梅花村 | 羅*武 | 1 | 低保 | 516 |
| 138 | 梅花村 | 冉*成 | 1 | 低保 | 850 |
| 139 | 梅花村 | 吳*奎 | 1 | 低保 | 560 |
| 140 | 梅花村 | 肖*秀 | 1 | 低保 | 516 |
| 141 | 梅花村 | 顏* | 1 | 低保 | 710 |
| 142 | 梅花村 | 楊*俊 | 1 | 低保 | 710 |
| 143 | 梅花村 | 姚*祿 | 1 | 低保 | 458 |
| 144 | 梅花村 | 姚*群 | 3 | 低保 | 950 |
| 145 | 梅花村 | 姚*洪 | 1 | 低保 | 456 |
| 146 | 梅花村 | 姚*瓊 | 1 | 低保 | 496 |
| 147 | 梅花村 | 姚*書 | 1 | 低保 | 516 |
| 148 | 梅花村 | 易*科 | 1 | 低保 | 556 |
| 149 | 梅花村 | 張*翠 | 2 | 低保 | 600 |
| 150 | 梅花村 | 張*華 | 1 | 低保 | 516 |
| 151 | 梅花村 | 鄭*書 | 3 | 低保 | 1574 |
| 152 | 觀音巖社區 | 常*華 | 1 | 低保 | 619 |
| 153 | 觀音巖社區 | 陳*碧 | 1 | 低保 | 556 |
| 154 | 觀音巖社區 | 黃*均 | 1 | 低保 | 309 |
| 155 | 觀音巖社區 | 蔣* | 2 | 低保 | 1278 |
| 156 | 觀音巖社區 | 李*樹 | 1 | 低保 | 619 |
| 157 | 觀音巖社區 | 劉*祥 | 1 | 低保 | 599 |
| 158 | 觀音巖社區 | 劉*良 | 1 | 低保 | 659 |
| 159 | 觀音巖社區 | 劉*艷 | 1 | 低保 | 599 |
| 160 | 觀音巖社區 | 劉* | 1 | 低保 | 599 |
| 161 | 觀音巖社區 | 劉*書 | 1 | 低保 | 520 |
| 162 | 觀音巖社區 | 劉*學 | 1 | 低保 | 670 |
| 163 | 觀音巖社區 | 彭*燕 | 1 | 低保 | 850 |
| 164 | 觀音巖社區 | 饒*英 | 2 | 低保 | 1278 |
| 165 | 觀音巖社區 | 王*林 | 1 | 低保 | 750 |
| 166 | 觀音巖社區 | 王*光 | 1 | 低保 | 599 |
| 167 | 觀音巖社區 | 王*剛 | 1 | 低保 | 710 |
| 168 | 觀音巖社區 | 肖*華 | 1 | 低保 | 619 |
| 169 | 觀音巖社區 | 殷* | 1 | 低保 | 659 |
| 170 | 觀音巖社區 | 殷*君 | 2 | 低保 | 1118 |
| 171 | 觀音巖社區 | 殷*芳 | 1 | 低保 | 496 |
| 172 | 觀音巖社區 | 張*國 | 1 | 低保 | 340 |
| 173 | 觀音巖社區 | 張*禮 | 2 | 低保 | 1278 |
| 174 | 觀音巖社區 | 周*平 | 1 | 低保 | 599 |
| 175 | 大興村 | 蔣*國 | 5 | 低保 | 1805 |
| 176 | 大興村 | 蔣*安 | 1 | 低保 | 520 |
| 177 | 大興村 | 李*白 | 2 | 低保 | 1116 |
| 178 | 大興村 | 李*奎 | 1 | 低保 | 710 |
| 179 | 大興村 | 李*學 | 3 | 低保 | 1608 |
| 180 | 大興村 | 李*陽 | 1 | 低保 | 610 |
| 181 | 大興村 | 劉*燕 | 1 | 低保 | 650 |
| 182 | 大興村 | 劉* | 1 | 低保 | 710 |
| 183 | 大興村 | 唐*均 | 1 | 低保 | 710 |
| 184 | 大興村 | 陶*湶 | 2 | 低保 | 500 |
| 185 | 大興村 | 殷*云 | 1 | 低保 | 710 |
| 186 | 大興村 | 殷*瓊 | 2 | 低保 | 980 |
| 187 | 大興村 | 尹*武 | 1 | 低保 | 244 |
| 188 | 大興村 | 尹*瓊 | 1 | 低保 | 710 |
| 189 | 大興村 | 張*珍 | 1 | 低保 | 520 |
| 190 | 大興村 | 鄺*國 | 1 | 低保 | 361 |
| 191 | 大觀村 | 杜*春 | 5 | 低保 | 1785 |
| 192 | 大觀村 | 郝*福 | 1 | 低保 | 456 |
| 193 | 大觀村 | 黃*福 | 1 | 低保 | 350 |
| 194 | 大觀村 | 黃*友 | 2 | 低保 | 1012 |
| 195 | 大觀村 | 雷*香 | 1 | 低保 | 516 |
| 196 | 大觀村 | 李*江 | 4 | 低保 | 2124 |
| 197 | 大觀村 | 李*萬 | 1 | 低保 | 790 |
| 198 | 大觀村 | 肖*玲 | 1 | 低保 | 710 |
| 199 | 大觀村 | 肖*明 | 3 | 低保 | 1474 |
| 200 | 大觀村 | 謝*坤 | 1 | 低保 | 369 |
| 201 | 大觀村 | 楊*榮 | 2 | 低保 | 972 |
| 202 | 大觀村 | 楊*潤 | 2 | 低保 | 1032 |
| 203 | 大觀村 | 楊*華 | 2 | 低保 | 912 |
| 204 | 大觀村 | 姚*珍 | 1 | 低保 | 556 |
| 205 | 大觀村 | 尹*俄 | 1 | 低保 | 456 |
| 206 | 大觀村 | 尹*舉 | 1 | 低保 | 456 |
| 207 | 大觀村 | 尹*洪 | 1 | 低保 | 496 |
| 208 | 大觀村 | 尹*陸 | 1 | 低保 | 436 |
| 209 | 大觀村 | 尹*凡 | 1 | 低保 | 344 |
| 210 | 大觀村 | 尹*國 | 1 | 低保 | 710 |
| 211 | 大觀村 | 尹*均 | 1 | 低保 | 496 |
| 212 | 大觀村 | 尹*軒 | 1 | 低保 | 710 |
| 213 | 大觀村 | 尹*志 | 1 | 低保 | 710 |
| 214 | 大觀村 | 張*剛 | 1 | 低保 | 850 |
| 215 | 大觀村 | 張*全 | 2 | 低保 | 560 |
| 216 | 大觀村 | 鄭*清 | 1 | 低保 | 520 |
| 217 | 大觀村 | 周*云 | 1 | 低保 | 520 |
| 218 | 大觀村 | 鄒*萬 | 1 | 低保 | 610 |
| 219 | 安樂社區 | 陳*斌 | 1 | 低保 | 650 |
| 220 | 安樂社區 | 陳*武 | 1 | 低保 | 520 |
| 221 | 安樂社區 | 丁*祥 | 2 | 低保 | 1320 |
| 222 | 安樂社區 | 丁*才 | 2 | 低保 | 912 |
| 223 | 安樂社區 | 丁*貴 | 4 | 低保 | 1464 |
| 224 | 安樂社區 | 段*將 | 4 | 低保 | 2064 |
| 225 | 安樂社區 | 段*勇 | 2 | 低保 | 1052 |
| 226 | 安樂社區 | 段*勇 | 2 | 低保 | 972 |
| 227 | 安樂社區 | 江*紅 | 1 | 低保 | 650 |
| 228 | 安樂社區 | 江*平 | 1 | 低保 | 244 |
| 229 | 安樂社區 | 蔣*蓮 | 2 | 低保 | 702 |
| 230 | 安樂社區 | 蔣*斌 | 1 | 低保 | 244 |
| 231 | 安樂社區 | 蔣*洪 | 2 | 低保 | 1012 |
| 232 | 安樂社區 | 蔣*超 | 1 | 低保 | 250 |
| 233 | 安樂社區 | 李*志 | 1 | 低保 | 556 |
| 234 | 安樂社區 | 羅*舉 | 1 | 低保 | 619 |
| 235 | 安樂社區 | 羅*江 | 3 | 低保 | 1528 |
| 236 | 安樂社區 | 田*全 | 2 | 低保 | 1072 |
| 237 | 安樂社區 | 田*祿 | 2 | 低保 | 1012 |
| 238 | 安樂社區 | 肖*斌 | 1 | 低保 | 520 |
| 239 | 安樂社區 | 顏*浪 | 1 | 低保 | 850 |
| 240 | 安樂社區 | 顏*茂 | 2 | 低保 | 500 |
| 241 | 安樂社區 | 楊*均 | 2 | 低保 | 600 |
| 242 | 安樂社區 | 張*國 | 1 | 低保 | 244 |
| 243 | 安樂社區 | 鐘*發 | 2 | 低保 | 718 |
| 244 | 安樂社區 | 鄺*妹 | 1 | 低保 | 710 |
| 245 | 安樂社區 | 段*懷 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 246 | 安樂社區 | 張*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 247 | 安樂社區 | 肖*福 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 248 | 安樂社區 | 王*永 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 249 | 安樂社區 | 段*書 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 250 | 安樂社區 | 劉*忠 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 251 | 安樂社區 | 楊*平 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 252 | 安樂社區 | 周*發 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 253 | 安樂社區 | 江*貴 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 254 | 安樂社區 | 江*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 255 | 安樂社區 | 段*瓊 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 256 | 大觀村 | 唐*波 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 257 | 大觀村 | 張*榮 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 258 | 大觀村 | 曾*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 259 | 大觀村 | 李*平 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 260 | 大觀村 | 鄒*華 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 261 | 大觀村 | 周*坤 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 262 | 大觀村 | 殷*楷 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 263 | 大觀村 | 謝*禮 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 264 | 大觀村 | 尹*全 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 265 | 大觀村 | 劉*坤 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 266 | 大興村 | 鐘*芬 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 267 | 大興村 | 蔣*杰 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 268 | 大興村 | 唐*遠 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 269 | 大興村 | 劉*貴 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 270 | 大興村 | 肖*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 271 | 大興村 | 李*軒 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 272 | 大興村 | 李*鼎 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 273 | 大興村 | 殷*倫 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 274 | 大興村 | 劉*仟 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 275 | 大興村 | 文*喜 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 276 | 大興村 | 李*貴 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 277 | 大興村 | 文*倫 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 278 | 大興村 | 李*白 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 279 | 觀音巖社區 | 殷*忠 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 280 | 觀音巖社區 | 殷*文 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 281 | 觀音巖社區 | 鄭*明 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 282 | 觀音巖社區 | 呂*政 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 283 | 觀音巖社區 | 付*宣 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 284 | 觀音巖社區 | 鄭*全 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 285 | 觀音巖社區 | 李*明 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 286 | 觀音巖社區 | 肖*發 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 287 | 梅花村 | 吳*文 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 288 | 梅花村 | 劉*兵 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 289 | 梅花村 | 劉*燈 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 290 | 梅花村 | 萬*彬 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 291 | 梅花村 | 王*云 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 292 | 梅花村 | 劉*信 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 293 | 梅花村 | 姚*喜 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 294 | 梅花村 | 尹*壽 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 295 | 梅花村 | 黃*富 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 296 | 梅花村 | 劉*富 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 297 | 梅花村 | 王*斌 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 298 | 梅花村 | 劉*梅 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 299 | 梅花村 | 袁*文 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 300 | 梅花村 | 袁*凡 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 301 | 梅花村 | 李*志 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 302 | 梅花村 | 顏*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 303 | 梅花村 | 張*昌 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 304 | 梅花村 | 冉*萬 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 305 | 梅花村 | 羅*平 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 306 | 梅花村 | 鄒*國 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 307 | 廟壩村 | 劉*俊 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 308 | 廟壩村 | 劉*君 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 309 | 廟壩村 | 王*忠 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 310 | 廟壩村 | 吳*旭 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 311 | 廟壩村 | 呂*斌 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 312 | 廟壩村 | 吳*均 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 313 | 廟壩村 | 楊*武 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 314 | 廟壩村 | 張*建 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 315 | 千福社區 | 劉*文 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 316 | 千福社區 | 劉*清 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 317 | 千福社區 | 尹*建 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 318 | 千福社區 | 蔡*貴 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 319 | 千福社區 | 鐘*學 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 320 | 千福社區 | 周*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 321 | 千福社區 | 劉*斌 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 322 | 千福社區 | 尹*秋 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 323 | 千福社區 | 文* | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 324 | 千福社區 | 尹*位 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 325 | 千福社區 | 吳*芳 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 326 | 千福社區 | 黃*全 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 327 | 千福社區 | 尹*國 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 328 | 千福社區 | 劉*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 329 | 桐巖村 | 殷*拜 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 330 | 桐巖村 | 蔣*建 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 331 | 桐巖村 | 殷*盤 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 332 | 桐巖村 | 殷*才 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 333 | 新路村 | 雷*均 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 334 | 新路村 | 賀*貴 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 335 | 新路村 | 楊*禮 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 336 | 新路村 | 鄒*仟 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 337 | 新路村 | 鄒*文 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 338 | 新路村 | 黃*達 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 339 | 新路村 | 張*英 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 340 | 新路村 | 黃*全 | 1 | 特困人員 | 1275 |
| 341 | 新路村 | 陳*海 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 342 | 新路村 | 沈*玉 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 343 | 新路村 | 謝*宣 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 344 | 新路村 | 雷*見 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 345 | 新路村 | 李*明 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 346 | 新路村 | 雷*祥 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 347 | 新路村 | 雷*國 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 348 | 新路村 | 王*友 | 1 | 特困人員 | 1475 |
| 349 | 新路村 | 雷*兵 | 1 | 特困人員 | 1075 |
| 350 | 新路村 | 李*奉 | 1 | 特困人員 | 1075 |
舉報電話:02353237375(區民政局)
02353681202(大觀鎮人民政府)
???
?
?????? ?????????大觀鎮人民政府
????????? 年 月 日