| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00103 | 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 | 體裁分類 | 財政 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 | 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)2023年地方政府債券使用情況表 | ||
| 成文日期 | 2024-09-04 | 發(fā)布日期 | 2024-09-04 |
| 索引號 | 11500228008652361T/2024-00103 |
| 發(fā)文字號 | |
| 主題分類 | 財政 |
| 體裁分類 | 財政 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 梁平區(qū)財政局 |
| 有效性 | |
| 標(biāo)題 | 重慶市梁平區(qū)2023年地方政府債券使用情況表 |
| 成文日期 | 2024-09-04 |
| 發(fā)布日期 | 2024-09-04 |
